项目 | 规格 | ||||||
名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
恒丰塑业有限公司(岳阳分公司)是专业从事各种【三维土工网垫】的生产、设计、销售、安装以及售后服务于一体的现代化企业。真正的厂家!真诚与您合作!恒丰塑业有限公司(岳阳分公司)座落在肥城银宝路,是专业【三维土工网垫】系列产品生产厂家。产品投放市场以来,以产品质量稳定、服务措施完善,深受用户好评。
技术支持:s797.com